APIA informeaza ca astazi, 16 mai 2022, a demarat autorizarea la plata a schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal Campania 2021.
Potrivit art. 1, alin (5), din Hotararea de Guvern nr. 621 din 12.05.2022 pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2021 – “Cuantumul pentru fiecare masura de sprijin cuplat in sectorul vegetal se calculeaza de catre APIA, prin raportarea plafoanelor financiare prevazute in legislatie la suprafetele eligibile pentru anul 2021”, au rezultat urmatoarele cuantumuri:
Schema de plata | Plafoane financiare
(euro/ha) |
Cuantum (euro/ha) |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – soia | 31.232.000 | 237,1600 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – lucerna | 17.215.000 | 101,1485 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – leguminoase boabe pentru industrializare/procesare: mazare boabe si fasole boabe | 450.000 | 144,7718 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – canepa pentru ulei si/sau fibra | 90.000 | 2250 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – orez | 4.087.000 | 1398,5990 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – samanta de cartof | 844.360 | 1434,7907 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – hamei | 132.980 | 531,1975 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – sfecla de zahar | 16.099.500 | 829,8313 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – tomate pentru industrializare cultivate in camp | 1.250.000 | 1700,6802 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – castraveti pentru industrializare cultivati in camp | 13.560 | 707,3552 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – legume cultivate in sere si solarii: tomate pentru consum in stare proaspata, castraveti pentru consum in stare proaspata si/sau pentru industrializare, ardei, varza si vinete pentru consum in stare proaspata | 12.370.460 | 5006,4591 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – fructe destinate industrializarii: prune, mere, cirese, visine, caise si zarzare | 517.500 | 209,0165 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – cartof timpuriu pentru industrializare | 2.794.830 | 787,5422 |
Citeste si: Decizia Indiei de a suspenda exporturile de grau atrage nemultumiri. Membrii G7 reactioneaza
Platile pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul vegetal se fac in lei, la cursul de schimb de 4,9475 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrala Europeana la data de 30 septembrie 2021 si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 398 din 01 octombrie 2021.