APIA informeaza ca in data de 29 septembrie 2020, s-a incheiat perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutoarelor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectoarele bovin, avicol si suin in contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19.
Conform situatiei extrase din baza de date a institutiei, in tabelul alaturat, sunt prezentate infomatii cu privire la cererile depuse de fermieri pentru fiecare judet in parte.
| Judet | Nr. cereri sectorul bovine | Nr. cereri sectorul avicol | Nr. cereri sectorul suine |
| Alba | 36 | 4 | 3 |
| Arges | 4 | 5 | 19 |
| Arad | 31 | 5 | 8 |
| Bucuresti | 2 | 2 | |
| Bacau | 4 | 7 | 4 |
| Bihor | 17 | 37 | 10 |
| Bistrita Nasaud | 15 | 6 | 1 |
| Braila | 14 | 2 | 4 |
| Botosani | 11 | 8 | 2 |
| Brasov | 38 | 22 | 8 |
| Buzau | 11 | 12 | 10 |
| Cluj | 28 | 18 | 6 |
| Calarasi | 14 | 16 | 9 |
| Caras Severin | 3 | 2 | 6 |
| Constanta | 7 | 9 | 3 |
| Covasna | 26 | 1 | 4 |
| Dambovita | 6 | 4 | 9 |
| Dolj | 5 | 7 | 6 |
| Gorj | 3 | ||
| Galati | 4 | 8 | 5 |
| Giurgiu | 8 | 4 | 3 |
| Hunedoara | 8 | 7 | 26 |
| Harghita | 24 | 2 | 1 |
| Ilfov | 5 | 1 | 19 |
| Ialomita | 6 | 8 | 6 |
| Iasi | 8 | 6 | 5 |
| Mehedinti | 2 | 8 | |
| Maramures | 9 | 14 | 12 |
| Mures | 48 | 16 | 8 |
| Neamt | 3 | 4 | 7 |
| Olt | 4 | 3 | 6 |
| Prahova | 4 | 2 | 5 |
| Sibiu | 30 | 5 | 3 |
| Salaj | 9 | 5 | 19 |
| Satu Mare | 27 | 14 | 8 |
| Suceava | 8 | 4 | 5 |
| Tulcea | 21 | 5 | 3 |
| Timisoara | 22 | 11 | 11 |
| Teleorman | 5 | 7 | 1 |
| Valcea | 3 | 8 | 4 |
| Vrancea | 6 | 2 | 16 |
| Vaslui | 6 | 12 | 2 |
| TOTAL | 543 | 315 | 297 |
Cuantumul ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectoarele bovin, avicol si suin in contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19 si plafoanele alocate se regasesc mai jos:
|
Sectorul |
Cuantum |
Valoare maxima/beneficiar din toate cele 3 scheme | Plafon maxim alocat | |
| euro | lei | euro | Mii lei | |
| Bovine | 100 euro/cap | 484,09 lei/cap |
100.000 euro |
35.700 |
| Suine* | 100 euro/UVM | 484,09 lei/UVM | 119.560 | |
| Avicol** | 100 euro/UVM | 484,09 lei/UVM | 109.800 | |
* ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproductie (scroafe si scrofite);
** ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curca si pui eclozionati, respectiv 0,014 UVM pentru gaini ouatoare si gaini rase grele.
Sprijinul financiar este acordat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la cursul de schimb valutar de 4.8409 lei/euro.




