APIA: 1 miliard de euro vor fi platiti catre fermieri

Facebook
Twitter

APIA informeaza ca, de la startul Campaniei 2022 de plata in avans si pana in prezent, a autorizat la plata suma de 1.027.349.083,89 euro, pentru un numar de 597.352 fermieri, reprezentand 75,60% din fermierii eligibili pentru aceasta plata.

Platile pentru schemele finantate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricola) si FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala) se fac in lei, la cursul de schimb valutar de 4,9490 lei/euro, stabilit de Banca Centrala Europeana si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Citeste si: Animale pe care le poti creste intr-o gospodarie de mici dimensiuni

Situatia concreta a sumelor autorizate la nivelul fiecarui Centru judetean APIA, pana la data de 01.11.2022, este prezentata in ANEXA.

Centrul judetean APIA Total cereri primite Campania 2022 Numar beneficiari avans
Campania 2022
% numar beneficiari avans/ numar fermieri care au solicitat sprijin Campania 2022 Suma autorizata  avans  FEGA Campania 2022
– euro –
Suma autorizata avans FEADR+
cofinantare Buget National
Campania 2022
– euro –
Suma totala autorizata la avans
Campania 2022
– euro –
Alba 21,262 16,824 79.13% 19,115,460.87 5,080,178.36 24,195,639.23
Arges 20,120 18,045 89.69% 18,710,725.99 2,183,713.16 20,894,439.15
Arad 20,122 14,448 71.80% 27,606,210.53 6,101,844.88 33,708,055.41
Bucuresti 662 492 74.32% 813,052.21 234,968.09 1,048,020.30
Bacau 15,909 13,307 83.64% 15,901,945.84 1,330,240.23 17,232,186.07
Bihor 34,267 26,167 76.36% 33,713,517.51 3,819,475.21 37,532,992.72
Bistrita – Nasaud 29,279 21,469 73.33% 19,175,170.61 5,738,789.08 24,913,959.69
Braila 12,107 5,798 47.89% 23,660,933.58 5,408,583.90 29,069,517.48
Botosani 29,318 22,622 77.16% 25,131,485.34 623,929.68 25,755,415.02
Brasov 14,813 11,518 77.76% 20,416,801.50 4,944,721.52 25,361,523.02
Buzau 17,286 14,110 81.63% 27,544,058.08 7,672,922.88 35,216,980.96
Cluj 29,223 23,953 81.97% 24,740,582.61 4,467,726.06 29,208,308.67
Calarasi 6,104 5,444 89.19% 37,905,214.05 10,019,439.46 47,924,653.51
Caras – Severin 18,449 14,963 81.10% 15,019,294.38 5,564,900.11 20,584,194.49
Constanta 9,548 5,703 59.73% 30,038,733.46 11,100,427.91 41,139,161.37
Covasna 12,275 9,497 77.37% 12,354,709.03 4,498,903.89 16,853,612.92
Dambovita 23,549 19,755 83.89% 12,414,653.76 889,643.07 13,304,296.83
Dolj 33,291 25,449 76.44% 33,750,686.50 9,343,747.38 43,094,433.88
Gorj 16,702 13,309 79.69% 6,901,005.52 2,330,613.70 9,231,619.22
Galati 17,135 12,467 72.76% 21,763,996.58 6,884,265.61 28,648,262.19
Giurgiu 11,636 8,460 72.71% 16,837,724.09 2,731,149.01 19,568,873.10
Hunedoara 16,523 12,444 75.31% 10,641,314.55 4,270,980.14 14,912,294.69
Harghita 25,612 18,120 70.75% 16,582,262.95 7,765,396.33 24,347,659.28
Ilfov 1,954 748 38.28% 2,702,457.11 597,722.17 3,300,179.28
Ialomita 8,803 6,701 76.12% 29,367,840.14 8,879,441.74 38,247,281.88
Iasi 17,891 14,957 83.60% 28,112,020.43 1,596,362.43 29,708,382.86
Mehedinti 20,833 15,064 72.31% 10,684,942.34 2,557,472.55 13,242,414.89
Maramures 33,005 23,306 70.61% 14,177,793.34 5,045,652.37 19,223,445.71
Mures 23,163 16,582 71.59% 20,072,187.69 2,551,969.02 22,624,156.71
Neamt 22,309 14,961 67.06% 14,182,386.18 2,404,885.01 16,587,271.19
Olt 27,420 21,204 77.33% 32,434,452.17 8,619,624.00 41,054,076.17
Prahova 8,565 6,825 79.68% 16,365,348.00 2,629,530.12 18,994,878.12
Sibiu 13,033 10,261 78.73% 16,491,801.33 3,097,297.24 19,589,098.57
Salaj 21,900 10,867 49.62% 7,862,019.70 606,050.44 8,468,070.14
Satu Mare 17,891 13,867 77.51% 20,361,259.03 2,245,586.18 22,606,845.21
Suceava 43,512 33,289 76.51% 20,270,522.41 5,035,590.27 25,306,112.68
Tulcea 8,687 6,791 78.17% 25,722,540.89 14,374,905.62 40,097,446.51
Timis 17,067 12,557 73.57% 27,590,044.83 5,259,000.51 32,849,045.34
Teleorman 14,222 11,833 83.20% 40,376,215.36 8,603,702.25 48,979,917.61
Valcea 17,834 13,843 77.62% 6,564,041.88 1,630,296.53 8,194,338.41
Vrancea 19,764 15,298 77.40% 11,210,153.59 2,099,615.52 13,309,769.11
Vaslui 17,063 14,034 82.25% 18,121,710.18 3,098,544.12 21,220,254.30
Total 790,108 597,352 75.60% 833,409,276.14 193,939,807.75 1,027,349,083.89

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE