APIA anunta ca, incepand cu data de 16 mai 2020, a demarat autorizarea la plata a schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal Campania 2019.
Astfel, pana la aceasta ora s-au autorizat 30.491 fermieri cu o suma totala de 54.749.076,22 euro.
Potrivit art. 1, alin 6, din Hotararea de Guvern nr. 351 din 05.05.2020 pentru aprobarea plafoanelor alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2019 – “Cuantumul pe unitatea de masura pentru fiecare masura de sprijin cuplat in sectorul vegetal se calculeaza de catre APIA, prin raportarea plafoanelor prevazute la alin. 5 la suprafetele eligibile pentru anul 2019”, au rezultat urmatoarele cuantumuri:
Schema de plata | Cuantum (euro/ha) |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – soia | 212,8841 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – lucerna | 94,6683 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – leguminoase boabe pentru industrializare/procesare: mazare boabe si fasole boabe | 118,0473 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – canepa pentru ulei si/sau fibra | 210,0058 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – orez | 623,3161 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – samanta de cartof | 1.386,0929 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – hamei | 528,9442 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – sfecla de zahar | 829,3367 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – tomate pentru industrializare cultivate in camp | 1.717,9913 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – castraveti pentru industrializare cultivati in camp | 539,8844 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – legume cultivate in sere si solarii: tomate pentru consum in stare proaspata, castraveti pentru consum in stare proaspata si/sau pentru industrializare, ardei, varza si vinete pentru consum in stare proaspata | 4.649,1189 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – fructe destinate industrializarii: prune, mere, cirese, visine, caise si zarzare | 268,9760 |
Sprijin cuplat in sectorul vegetal – cartof timpuriu pentru industrializare | 1.000
|
Platile pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul vegetal se fac in lei, la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrala Europeana la data de 30 septembrie 2019 si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 329 din 03 octombrie 2019.